1. Kreisklasse Ludwigslust 'Herren' 07/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
11. Spieltag vom 28.10.2007 bis 28.10.2007
28.10.2007 13:00   SV Boruss.Bresegard-Moraas I  -  Rodenwalder SV 1976 II   0 : 1    
28.10.2007 13:00   Kremminer SV  -  ESV 48 Hagenow II   1 : 5    
28.10.2007 13:00   SV JL 1922 Blievenstorf  -  SV Blau Weiß Polz II   0 : 2    
28.10.2007 13:00   SG Redefin 66  -  Eintrach Ludwigslust 1994   0 : 4    
28.10.2007 13:00   SpVg Vellahn 1998  -  TSV Empor Zarrentin II   1 : 2    
28.10.2007 14:00   Dömitzer SV 06 I  -  Lassahner SV 90   3 : 4    
 Tore: 23       Tore/Spiel: 3.83
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
11. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 ESV 48 Hagenow II       11 8 1 2   25   34 : 15 19   5 4 1 0   13   16 : 8 8   6 4 0 2   12   18 : 7 11
2 TSV Empor Zarrentin II       11 7 3 1   24   36 : 17 19   7 4 2 1   14   24 : 11 13   4 3 1 0   10   12 : 6 6
3 Rodenwalder SV 1976 II       11 6 3 2   21   29 : 21 8   6 4 0 2   12   22 : 17 5   5 2 3 0   9   7 : 4 3
4 Lassahner SV 90       11 6 1 4   19   36 : 30 6   6 4 1 1   13   27 : 14 13   5 2 0 3   6   9 : 16 -7
5 SV Boruss.Bresegard-Moraas I       11 5 3 3   18   17 : 18 -1   4 2 1 1   7   7 : 5 2   7 3 2 2   11   10 : 13 -3
6 Kremminer SV       11 5 2 4   17   27 : 17 10   6 4 1 1   13   19 : 9 10   5 1 1 3   4   8 : 8 0
7 SV Blau Weiß Polz II ↗       11 4 3 4   15   21 : 33 -12   5 2 3 0   9   8 : 4 4   6 2 0 4   6   13 : 29 -16
8 Eintrach Ludwigslust 1994       11 4 2 5   14   25 : 21 4   5 3 1 1   10   14 : 3 11   6 1 1 4   4   11 : 18 -7
9 SG Redefin 66       11 4 1 6   13   27 : 40 -13   6 3 0 3   9   13 : 20 -7   5 1 1 3   4   14 : 20 -6
10 SV JL 1922 Blievenstorf       11 2 1 8   7   16 : 36 -20   6 2 1 3   7   7 : 11 -4   5 0 0 5   0   9 : 25 -16
11 SpVg Vellahn 1998 ↗       11 1 3 7   6   20 : 29 -9   5 1 2 2   5   13 : 11 2   6 0 1 5   1   7 : 18 -11
12 Dömitzer SV 06 I       11 1 3 7   6   14 : 25 -11   5 1 0 4   3   8 : 11 -3   6 0 3 3   3   6 : 14 -8
 Gesamt-Tore: 576       Tore /Spiel: 4.4
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.07.2008 19:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0650 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group