1. Kreisliga WM West 'Herren' 13/14

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SGBII BrMor LSVEl SVBWM FCR07 SCTKW SVBWP RSV LSVGK SVPSc SpVg SVSWG
SG Aufbau Boizenburg II   5:1 3:1 2:1 7:0 4:3 12:0 4:0 30.03. 6:1 6:1 5:0
SV Borussia Bresegard-Moraas 1:1   4:3 2:1 5:4 6:5 1:2 5:4 05.10. 2:2 2:2 5:3
LSV Schwarz-Weiß Eldena II 2:3 3:3   0:8 3:2 7:2 2:2 2:0 22.09. 3:0 0:3 2:2
SV Blau-Weiß 90 Melkof 1:1 5:4 3:2   2:0 7:3 5:0 0:4 18.05. 5:0 0:2 4:1
FC Rastow 07 2:3 1:0 2:3 5:1   2:1 2:1 3:3 10.11. 6:2 1:1 0:5
SC Th. Körner Wöbbelin 3:4 2:3 1:1 1:4 3:0   0:6 1:4 04.05. 4:1 1:3 3:2
SV Blau Weiß Polz II 2:5 4:3 0:0 2:4 4:1 4:0   3:0 01.09. 3:0 0:4 3:3
Rodenwalder SV 2:2 1:3 2:2 0:1 3:3 4:2 2:0   25.05. 3:3 1:3 4:1
LSV Germania 04 Kummer 25.08. 11.05. 27.04. 20.10. 11.08. 29.09. 06.04. 27.10.   31.05. 17.11. 15.09.
SV Pritzier-Schwechow 2:6 0:5 3:3 2:5 3:5 3:4 5:5 0:3 03.11.   0:2 3:6
SpVg Vellahn 1998 1:6 6:0 3:1 1:3 1:1 3:0 4:3 3:1 18.08. 6:1   0:1
SV Schwarz-Weiß Gallin 1:2 0:4 31.05. ! 3:1 3:0 3:0 4:2 2:2 13.04. 5:1 2:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 18.07.2014 22:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0536 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group