Kreisoberliga WM 'Herren' 15/16

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  EiLWL HagSV LüSV SG3LG SGABo SpVgC SpVgV SVPla SVSuc SVTrZ TSVDi TSVVi VfBGo WSV
Eintracht Ludwigslust   4:4 3:3 1:2 2:0 1:2 2:1 1:2 2:1 2:8 0:4 1:1 1:7 1:8
Hagenower SV II 4:2   4:2 3:0 3:0 0:5 4:0 0:5 2:2 1:6 0:2 7:1 1:2 0:6
Lübzer SV II 0:2 1:1   1:3 1:9 2:1 2:2 1:1 0:4 2:6 3:2 1:0 0:3 1:3
SG 03 Ludwigslust / Grabow II 3:1 3:1 2:2   1:2 1:2 3:0 3:3 1:1 4:2 2:2 7:1 1:1 2:2
SG Aufbau Boizenburg II 1:0 4:2 2:0 4:1   4:2 2:0 3:1 6:4 7:0 3:0 2:1 3:2 2:2
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II 2:0 7:2 1:0 1:1 3:0   3:1 2:2 3:2 5:1 1:0 3:1 3:2 0:1
SpVg Vellahn von 1998 eV 0:0 3:0 ! 1:1 0:4 3:4 0:0   1:4 3:2 0:4 0:3 1:1 0:8 1:8
SV Plate II 2:1 5:0 3:0 4:0 1:0 2:2 13:0   4:1 0:1 3:2
6:0
3:2 1:3
SV Sukow 2:3 2:0 10:4 0:1 0:4 1:3 4:2 2:1   0:2 3:0 11:1 0:2 1:3
SV Traktor Zachun 0:2 1:5 6:0 2:1 2:2 1:0 1:2 0:2 2:1   3:0 5:0 2:1 0:1
TSV Diestelow 0:1 1:0 1:0 1:2 1:6 0:2 1:1 0:5 1:4 2:1   6:0 1:1 4:2
TSV Vietlübbe 2:3 1:4 2:4 1:5 0:7 0:6 0:3 1:2 3:5 1:1 5:1   2:3 2:5
VfB Goldenstädt 3:1 2:8 2:0 5:2 0:3 0:4 0:1 3:2 2:2 2:1 4:3 4:2   1:2
Wittenburger SV 3:0 4:2 4:0 5:0 1:1 0:0 3:1 1:0 5:1 2:1 3:2 4:0 4:2  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 05.08.2016 22:58
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1859 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group