Kreisoberliga WM 'Herren' 16/17

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  EiLWL HagSV LüSV SG3LG SVW SpVgC SpVgV SVPla SVSuc SVTrZ TSVDi SVBBM VfBGo
Eintracht Ludwigslust   2:1 2:1 0:3 1:1 1:1 4:0 4:2 4:2 0:0 3:1 0:1 2:1
Hagenower SV II 1:0   2:2 4:2 2:1 1:2 0:3 !
8:0
5:3 2:1 5:0 2:0 2:1 3:2
Lübzer SV II 0:4 2:0   4:0 0:4 1:2 6:0 0:6 4:0 3:0 3:2 1:0 1:1
SG 03 Ludwigslust / Grabow II 0:3 2:2 4:0   0:1 0:4 3:0 !
4:1
1:3 0:2 2:0 0:1 3:3 0:3 !
SV Warsow 2:0 5:2 5:2 2:2   0:1 12:0 4:2 5:0 9:1 3:1 ! 2:2 8:1
SpVgg Cambs-Leezen Traktor II 9:2 0:3 4:0 1:0 1:2   9:0 1:2 0:0 7:0 4:0 4:2 2:0
SpVg Vellahn von 1998 eV 1:8 0:9 1:4 1:4   0:3 ! 2:9 0:9 1:5 1:8 ! 0:8
SV Plate II 6:0 2:3 4:1 13:0 1:4 5:0 13:0   1:1 4:2 1:3 7:3 10:2
SV Sukow 2:1 0:1 1:2 1:2 0:2 0:6 10:0 2:4   0:1 0:0 2:6 2:1
SV Traktor Zachun 1:5 0:1 0:4 0:0 0:3 1:3 6:1 0:5 2:2   4:2 0:1 1:5
TSV Diestelow 2:3 1:1 0:3 2:1 2:1 0:0 6:0 2:2 4:1 4:2   2:0 4:1
SV Borussia Bresegard-Moraas 5:2 4:3 2:1 2:2 0:2 1:4 10:0 1:3 3:1 3:2 1:3   5:3
VfB Goldenstädt 3:0 0:4 2:4 1:1 2:8 0:3 4:0 1:6 5:1 1:3 2:2 2:7  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.08.2017 08:34
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1610 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group