Kreisliga WM 'Herren' 17/18

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  DSV06 LaSV SGEKu SGSeR SGLiT SGMoB SpVgV SVBWP SVBWM SVPrS SVSWG SVTrZ
Dömitzer SV 06   1:3 7:0 1:2 6:2 0:2 4:2 4:2 1:3 2:1 1:1 0:2
Lassahner SV 2:2   1:2 2:3 0:2 0:2 4:1 3:0 ! 2:3 3:0 5:1 6:3
SG Eldena/Kummer II 3:0 5:9   3:1 2:1 2:2 3:4 2:0 0:7 4:3 1:2 2:0
SG GW/Setzin-Redefin 3:3 1:4 3:0   1:4 3:2 3:1 2:5 1:6 0:0 0:4 3:5
SG Lindenthal Tessin 1:3 4:4 1:2 2:3   2:4 2:6 3:2 0:3 0:1 2:3 2:4
SG Motor Boizenburg 6:0 2:4 5:0 8:0 5:0   3:0 3:1 0:1 3:1 4:2 2:1
SpVg Vellahn von 1998 eV 6:1 3:5 1:6 1:2 0:3 1:5   2:2 1:10 2:1 4:2 3:2
SV Blau Weiß Polz II 5:1 1:3 4:3 4:0 4:5 0:6 6:4   0:8 5:4 2:6 2:7
SV Blau-Weiß 90 Melkof 4:1 2:1 7:1 3:2 2:2 1:0 4:0 1:1   2:0 2:1 14:2
SV Pritzier-Schwechow 4:1 4:2 6:2 3:4 4:1 0:6 1:2 0:2 1:6   0:1 0:2
SV Schwarz-Weiß Gallin 5:2 4:0 8:0 6:0 3:3 0:3 3:1 8:1 1:3 3:0   9:0
SV Traktor Zachun 0:3 4:1 8:2 3:2 4:1 2:5 4:2 3:0 0:0 0:2 6:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.08.2018 20:08
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0517 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group