Kreisliga WM 'Herren' 19/20

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tippspiel    Info
  DSV06 SVBrM SGEKu SGR66 SGLiT SGMoB SpVgV SVPrS SVSWG FSVSt
Dömitzer SV 06   0:1 3:1 5:2 17.05. 03.05. 6:1 15.03. 0:5 19.04.
SV Bresegard-Moraas 21.03.   7:1 10:0 5:2 1:6 3:0 24.05. 18.04. 02.05.
SG Eldena II / Kummer 24.05. 10.05.   1:0 03.05. 19.04. 7:0 1:4 15.03. 22.03.
SG Redefin 66 10.05. 05.04. 26.04.   1:9 22.03. 2:2 2:2 2:8 24.05.
SG Lindenthal Tessin 4:2 26.04. 4:2 19.04.   1:4 22.03. 10.05. 24.05. 1:0
SG Motor Boizenburg 7:1 15.03. 8:0 8:0 05.04.   24.05. 26.04. 10.05. 5:3
SpVg Vellahn von 1998 eV 26.04. 17.05. 05.04. 15.03. 2:8 27.10.   2:6 0:3 ! 10.05.
SV Pritzier-Schwechow 3:4 2:4 17.05. 03.05. 0:2 3:1 19.04.   4:6
SV Schwarz-Weiß Gallin 05.04. 5:1 8:0 17.05. 7:0 2:0 03.05. 6:0   3:1
FSV Strohkirchen 2:0 1:1 5:2 1:1 15.03. 17.05. 2:0 05.04. 26.04.  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.11.2019 22:49
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1396 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group