1. Kreisliga WM West 'Herren' 13/14

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
22. Spieltag vom 31.05.2014 bis 31.05.2014
31.05.2014 14:00   SV Schwarz-Weiß Gallin  -  LSV Schwarz-Weiß Eldena II   _ : _   SV Schwarz-Weiß Gallin - LSV Schwarz-Weiß Eldena II _:_

Notiz: nicht angetreten
31.05.2014 14:00   SG Aufbau Boizenburg II  -  SV Borussia Bresegard-Moraas   5 : 1    
31.05.2014 14:00   SC Th. Körner Wöbbelin  -  SV Blau Weiß Polz II   0 : 6    
31.05.2014 14:00   LSV Germania 04 Kummer  -  SV Pritzier-Schwechow   _ : _    
31.05.2014 14:00   FC Rastow 07  -  Rodenwalder SV   3 : 3    
31.05.2014 14:00   SV Blau-Weiß 90 Melkof  -  SpVg Vellahn 1998   0 : 2    
 Tore: 20       Tore/Spiel: 5
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 SG Aufbau Boizenburg II ↗       20 17 3 0   54   87 : 25 62   10 10 0 0   30   54 : 8 46   10 7 3 0   24   33 : 17 16
2 SV Blau-Weiß 90 Melkof ↗       20 13 1 6   40   61 : 35 26   10 7 1 2   22   32 : 17 15   10 6 0 4   18   29 : 18 11
3 SpVg Vellahn 1998 ↗       20 12 3 5   39   49 : 30 19   10 6 1 3   19   28 : 17 11   10 6 2 2   20   21 : 13 8
4 SV Borussia Bresegard-Moraas       20 10 4 6   34   59 : 54 5   10 6 3 1   21   33 : 27 6   10 4 1 5   13   26 : 27 -1
5 SV Schwarz-Weiß Gallin ↗       19 9 3 7   30   47 : 41 6   9 6 1 2   19   23 : 12 11   10 3 2 5   11   24 : 29 -5
6 SV Blau Weiß Polz II ↗       20 7 4 9   25   46 : 57 -11   10 5 2 3   17   25 : 20 5   10 2 2 6   8   21 : 37 -16
7 Rodenwalder SV ↗       20 6 6 8   24   43 : 43 0   10 3 4 3   13   22 : 20 2   10 3 2 5   11   21 : 23 -2
8 LSV Schwarz-Weiß Eldena II ↗       19 5 7 7   22   40 : 46 -6   10 4 3 3   15   24 : 25 -1   9 1 4 4   7   16 : 21 -5
9 FC Rastow 07       20 6 4 10   22   40 : 54 -14   10 5 2 3   17   24 : 20 4   10 1 2 7   5   16 : 34 -18
10 SC Th. Körner Wöbbelin ↗       20 4 1 15   13   39 : 71 -32   10 3 1 6   10   19 : 28 -9   10 1 0 9   3   20 : 43 -23
11 SV Pritzier-Schwechow ↗       20 0 4 16   4   32 : 87 -55   10 0 2 8   2   21 : 44 -23   10 0 2 8   2   11 : 43 -32
12 LSV Germania 04 Kummer ↗       0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0   0 0 0 0   0   0 : 0 0
 Gesamt-Tore: 543       Tore /Spiel: 4.98
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 18.07.2014 22:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1849 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group