Kreisoberliga WM 'Herren' 16/17

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
9. Spieltag vom 22.10.2016 bis 23.10.2016
23.10.2016 14:00   Eintracht Ludwigslust  -  SV Plate II   4 : 2    
23.10.2016 14:00   SpVgg Cambs-Leezen Traktor II  -  SV Sukow   0 : 0    
23.10.2016 14:00   SV Traktor Zachun  -  SV Borussia Bresegard-Moraas   0 : 1    
23.10.2016 14:00   Hagenower SV II  -  SpVg Vellahn von 1998 eV   0 : 3   Hagenower SV II - SpVg Vellahn von 1998 eV 0:3

Grüne-Tisch-Entscheidung: Hagenower SV II bekam den Sieg zugesprochen
23.10.2016 14:00   TSV Diestelow  -  SG 03 Ludwigslust / Grabow II   2 : 1    
10.12.2016 14:00   Lübzer SV II  -  VfB Goldenstädt   1 : 1    
 Tore: 18       Tore/Spiel: 3
Spielfrei: SV Warsow 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.   Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 SV Warsow ↗       24 18 3 3   57   90 : 24 66   12 9 2 1   29   57 : 14 43   12 9 1 2   28   33 : 10 23
2 SpVgg Cambs-Leezen Traktor II ↗       24 17 3 4   54   72 : 22 50   12 8 1 3   25   42 : 11 31   12 9 2 1   29   30 : 11 19
3 Hagenower SV II ↗       24 16 3 5   51   58 : 35 23   13 11 1 1   34   37 : 17 20   11 5 2 4   17   21 : 18 3
4 SV Plate II ↗       24 15 2 6   47   105 : 43 62   12 8 1 3   25   67 : 19 48   12 7 1 3   22   38 : 24 14
5 SV Borussia Bresegard-Moraas       24 12 3 9   39   71 : 52 19   12 7 1 4   22   37 : 26 11   12 5 2 5   17   34 : 26 8
6 Eintracht Ludwigslust ↗       24 12 3 9   39   51 : 46 5   12 7 3 2   24   23 : 14 9   12 5 0 7   15   28 : 32 -4
7 TSV Diestelow ↗       24 11 5 8   38   49 : 39 10   12 7 3 2   24   29 : 15 14   12 4 2 6   14   20 : 24 -4
8 Lübzer SV II ↗       24 12 2 10   38   54 : 45 9   12 7 1 4   22   25 : 19 6   12 5 1 6   16   29 : 26 3
9 SG 03 Ludwigslust / Grabow II ↗       24 6 6 11   24   32 : 53 -21   13 4 2 6   14   19 : 23 -4   11 2 4 5   10   13 : 30 -17
10 SV Sukow ↗       24 5 4 15   19   40 : 58 -18   12 3 1 8   10   20 : 26 -6   12 2 3 7   9   20 : 32 -12
11 VfB Goldenstädt ↗       24 5 3 16   18   51 : 77 -26   12 3 2 7   11   23 : 39 -16   12 2 1 9   7   28 : 38 -10
12 SV Traktor Zachun ↗       24 5 3 16   18   35 : 70 -35   12 2 2 8   8   15 : 32 -17   12 3 1 8   10   20 : 38 -18
13 SpVg Vellahn von 1998 eV ↗       24 0 0 22   0   15 : 159 -144   10 0 0 9   0   7 : 67 -60   14 0 0 13   0   8 : 92 -84
 Gesamt-Tore: 732       Tore /Spiel: 4.69
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.08.2017 08:34
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2037 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group