16.11.2007 19:00 | Rodenwalder SV 1976 | - | ESV 48 Hagenow | 0 | : | 2 |
16.11.2007 19:00 | SV Pritzier-Schwechow 49 | - | SG Aufbau Boizenburg | 3 | : | 3 |
16.11.2007 19:00 | SV Tessin-Zahrensdorf-Vellahn | - | Wittenburger SV | _ | : | _ |
17.11.2007 13:30 | SV Schwarz-Weiß Gallin | - | TSV Empor Zarrentin | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Blau-Weiß 90 Melkof
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Empor Zarrentin | 8 | 22 | 40:12 | 28 | |
2 | SG Aufbau Boizenburg | 8 | 18 | 51:26 | 25 | |
3 | Wittenburger SV | 7 | 14 | 32:17 | 15 | |
4 | ESV 48 Hagenow | 8 | 13 | 18:23 | -5 | |
5 | Rodenwalder SV 1976 | 8 | 9 | 26:29 | -3 | |
6 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 7 | 7 | 23:25 | -2 | |
7 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 9 | 4 | 25:49 | -24 | |
8 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 7 | 1 | 8:42 | -34 | |
9 | SV Tessin-Zahrensdorf-Vellahn | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
14.03.2008 19:00 | SV Tessin-Zahrensdorf-Vellahn | - | SV Pritzier-Schwechow 49 | _ | : | _ |
14.03.2008 19:00 | SG Aufbau Boizenburg | - | SV Schwarz-Weiß Gallin | _ | : | _ |
14.03.2008 19:00 | ESV 48 Hagenow | - | Wittenburger SV | _ | : | _ |
14.03.2008 19:00 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | - | Rodenwalder SV 1976 | _ | : | _ |
Spielfrei: TSV Empor Zarrentin