15.03.2009 14:00 | SV Borussia Bresegard- MoraasII | - | Eintracht Ludwigslust 1994 | 2 | : | 3 |
15.03.2009 14:00 | Kremminer SV | - | Rodenwalder SV 1976 II | 0 | : | 1 |
15.03.2009 14:00 | SV Blau Weiß Polz II | - | FC Rastow 07 | 3 | : | 1 |
15.03.2009 14:00 | SV JL 1922 Blievenstorf | - | LSV Germania 04 Kummer | 2 | : | 0 |
15.03.2009 14:00 | SG Redefin 66 | - | Lübtheener SV Concordia II | 4 | : | 4 |
15.03.2009 14:00 | Dömitzer SV 06 | - | LSV Schwarz- Weiß Eldena II | 0 | : | 1 |
15.03.2009 14:00 | Lassahner SV 90 | - | SpVg Vellahn 1998 | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV Schwarz- Weiß Eldena II | 16 | 44 | 38:8 | 30 | |
2 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 16 | 32 | 43:20 | 23 | |
3 | SV Blau Weiß Polz II | 16 | 30 | 42:22 | 20 | |
4 | FC Rastow 07 | 16 | 30 | 38:19 | 19 | |
5 | Rodenwalder SV 1976 II | 16 | 29 | 38:26 | 12 | |
6 | SG Redefin 66 | 16 | 21 | 33:32 | 1 | |
7 | SV Borussia Bresegard- MoraasII | 16 | 21 | 32:41 | -9 | |
8 | Kremminer SV | 16 | 20 | 28:26 | 2 | |
9 | Lassahner SV 90 | 16 | 20 | 36:47 | -11 | |
10 | SV JL 1922 Blievenstorf | 16 | 17 | 28:44 | -16 | |
11 | SpVg Vellahn 1998 | 16 | 16 | 27:35 | -8 | |
12 | Lübtheener SV Concordia II | 16 | 15 | 32:49 | -17 | |
13 | LSV Germania 04 Kummer | 16 | 11 | 20:39 | -19 | |
14 | Dömitzer SV 06 | 16 | 9 | 16:43 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
29.03.2009 14:00 | Dömitzer SV 06 | - | SG Redefin 66 | 2 | : | 1 |
29.03.2009 14:00 | LSV Schwarz- Weiß Eldena II | - | Rodenwalder SV 1976 II | 2 | : | 4 |
29.03.2009 14:00 | Lübtheener SV Concordia II | - | SV JL 1922 Blievenstorf | 3 | : | 1 |
29.03.2009 14:00 | SpVg Vellahn 1998 | - | SV Blau Weiß Polz II | 1 | : | 2 |
29.03.2009 14:00 | FC Rastow 07 | - | SV Borussia Bresegard- MoraasII | 5 | : | 1 |
29.03.2009 14:00 | Eintracht Ludwigslust 1994 | - | Kremminer SV | 7 | : | 1 |
29.03.2009 14:00 | LSV Germania 04 Kummer | - | Lassahner SV 90 | 3 | : | 2 |