07.06.2015 14:00 | SV Schwarz-Weiß Gallin | - | SG Redefin 66 | 2 | : | 2 |
07.06.2015 14:00 | Dömitzer SV | - | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 3 | : | 2 |
07.06.2015 14:00 | Lassahner SV | - | SV Borussia Bresegard-Moraas | 2 | : | 5 |
07.06.2015 14:00 | SpVg Vellahn 1998 | - | Rodenwalder SV | 2 | : | 0 |
07.06.2015 14:00 | SG Motor Boizenburg II | - | TSV Empor Zarrentin II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: SV Pritzier-Schwechow Wittenburger SV II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Vellahn 1998 | 20 | 52 | 52:16 | 36 | |
2 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | 48 | 79:26 | 53 | |
3 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 20 | 38 | 43:27 | 16 | |
4 | Lassahner SV | 20 | 34 | 50:46 | 4 | |
5 | Dömitzer SV | 20 | 30 | 46:44 | 2 | |
6 | Rodenwalder SV | 20 | 28 | 56:44 | 12 | |
7 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 20 | 27 | 56:54 | 2 | |
8 | TSV Empor Zarrentin II | 20 | 22 | 32:54 | -22 | |
9 | SG Redefin 66 | 20 | 17 | 30:80 | -50 | |
10 | SV Pritzier-Schwechow | 20 | 13 | 33:68 | -35 | |
11 | SG Motor Boizenburg II | 20 | 10 | 39:63 | -24 | |
12 | Wittenburger SV II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende