28.05.2016 14:00 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | - | Eintracht Ludwigslust | 2 | : | 0 |
28.05.2016 14:00 | Hagenower SV II | - | SV Sukow | 2 | : | 2 |
28.05.2016 14:00 | SV Plate II | - | Wittenburger SV | 1 | : | 3 |
28.05.2016 14:00 | SG 03 Ludwigslust / Grabow II | - | TSV Vietlübbe | 7 | : | 1 |
28.05.2016 14:00 | SpVg Vellahn von 1998 eV | - | VfB Goldenstädt | 0 | : | 8 |
28.05.2016 14:00 | Lübzer SV II | - | TSV Diestelow | 3 | : | 2 |
28.05.2016 14:00 | SG Aufbau Boizenburg II | - | SV Traktor Zachun | 7 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenburger SV | 26 | 67 | 85:26 | 59 | |
2 | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 60 | 81:33 | 48 | |
3 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 26 | 56 | 63:25 | 38 | |
4 | SV Plate II | 26 | 52 | 77:30 | 47 | |
5 | VfB Goldenstädt | 26 | 42 | 64:52 | 12 | |
6 | SV Traktor Zachun | 26 | 41 | 59:45 | 14 | |
7 | SG 03 Ludwigslust / Grabow II | 26 | 40 | 55:48 | 7 | |
8 | SV Sukow | 26 | 30 | 66:60 | 6 | |
9 | Hagenower SV II | 26 | 30 | 58:71 | -13 | |
10 | Eintracht Ludwigslust | 26 | 28 | 37:65 | -28 | |
11 | TSV Diestelow | 27 | 27 | 40:61 | -21 | |
12 | SpVg Vellahn von 1998 eV | 26 | 21 | 27:77 | -50 | |
13 | Lübzer SV II | 26 | 18 | 31:78 | -47 | |
14 | TSV Vietlübbe | 25 | 6 | 29:101 | -72 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende