23.10.2016 14:00 | Eintracht Ludwigslust | - | SV Plate II | 4 | : | 2 |
23.10.2016 14:00 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | - | SV Sukow | 0 | : | 0 |
23.10.2016 14:00 | SV Traktor Zachun | - | SV Borussia Bresegard-Moraas | 0 | : | 1 |
23.10.2016 14:00 | Hagenower SV II | - | SpVg Vellahn von 1998 eV | 0 | : | 3 |
23.10.2016 14:00 | TSV Diestelow | - | SG 03 Ludwigslust / Grabow II | 2 | : | 1 |
10.12.2016 14:00 | Lübzer SV II | - | VfB Goldenstädt | 1 | : | 1 |
Spielfrei: SV Warsow
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warsow | 8 | 22 | 36:7 | 29 | |
2 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 9 | 17 | 20:7 | 13 | |
3 | SV Plate II | 9 | 16 | 37:18 | 19 | |
4 | Lübzer SV II | 8 | 16 | 24:5 | 19 | |
5 | Eintracht Ludwigslust | 9 | 16 | 21:17 | 4 | |
6 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 8 | 13 | 19:15 | 4 | |
7 | Hagenower SV II | 8 | 13 | 9:12 | -3 | |
8 | TSV Diestelow | 8 | 11 | 11:12 | -1 | |
9 | SV Sukow | 9 | 10 | 17:21 | -4 | |
10 | VfB Goldenstädt | 8 | 8 | 20:25 | -5 | |
11 | SG 03 Ludwigslust / Grabow II | 8 | 5 | 7:25 | -18 | |
12 | SV Traktor Zachun | 8 | 2 | 7:18 | -11 | |
13 | SpVg Vellahn von 1998 eV | 8 | 0 | 6:58 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
29.10.2016 14:00 | SV Borussia Bresegard-Moraas | - | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 1 | : | 4 |
29.10.2016 16:30 | VfB Goldenstädt | - | Hagenower SV II | 0 | : | 4 |
30.10.2016 14:00 | SG 03 Ludwigslust / Grabow II | - | SV Traktor Zachun | 2 | : | 0 |
30.10.2016 14:00 | SpVg Vellahn von 1998 eV | - | TSV Diestelow | 1 | : | 5 |
30.10.2016 14:00 | SV Warsow | - | Lübzer SV II | 5 | : | 2 |
30.10.2016 14:00 | SV Sukow | - | Eintracht Ludwigslust | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SV Plate II